Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42
e-pošta: info@ksda.si
Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42
e-pošta: info@ksda.si
| EM |
Cena brez DDV (EUR) |
Stopnja DDV (%) |
Cena z DDV (EUR) |
|
|---|---|---|---|---|
| GROBNINA | ||||
| - enojni grob (0,8m-1,0m) | kos | 15,92 | 22 | 19,42 |
| - dvojni grob - družinski (1,5m-2,0m) | kos | 26,54 | 22 | 32,38 |
| - grobnica | kos | 40,02 | 22 | 48,82 |
| - žarni grob talni | kos | 15,92 | 22 | 19,42 |
| - otroški grob | kos | 9,55 | 22 | 11,65 |
| - žarna niša | kos | 9,55 | 22 | 11,65 |
| - povečan enojni grob (1,0m-1,5m) | kos | 26,54 | 22 | 32,38 |
| - povečan dvojni grob (2,0m-2,8m) | kos | 40,02 | 22 | 48,82 |
| UPORABA POKOPALIŠKIH OBJEKTOV | ||||
| - uporaba poslovilnega objekta Ajdovščina in Vipava | kos | 35,00 | 9,5 | 38,33 |
| - Uporaba poslovilnega objekta ostali | kos | 26,00 | 9,5 | 28,47 |
| IZDELAVA GROBNIH MEST | ||||
| - betonski temelj za enojni grob | kos | 275,68 | 22 | 336,33 |
| - betonski temelj za žarni grob - talni | kos | 195,11 | 22 | 238,03 |
| - betonski temelj za dvojni grob - družinski | kos | 336,14 | 22 | 410,09 |
| STORITVE GROBARJEV | ||||
| - izkop groba | kos | 179,77 | 9,5 | 196,85 |
| - izkop poglobljenega groba | kos | 236,85 | 9,5 | 259,35 |
| - izkop otroškega groba - do 10 let starosti | kos | 104,87 | 9,5 | 114,83 |
| - priprava žarnega groba | kos | 62,00 | 9,5 | 67,89 |
| - prevoz grobokopa za izkop groba izven mesta Ajdovščina | kos | 44,82 | 9,5 | 49,08 |
| - prekop posmrtnih ostankov | kos | 267,47 | 9,5 | 292,88 |
| - odstranitev nerazkrojenih pokojnikovih ostankov | kos | 15,13 | 9,5 | 16,57 |
| - odstranitev gradbene okrasitve groba (okvir, kamnit ali bet. simbol, vzidana vaza ali svečnik...) | kos | 35,47 | 22 | 43,27 |
| - postavitev zaščite sosednjih grobov | kos | 25,84 | 9,5 | 28,29 |
| PREVOZI | ||||
| - lokalni prevozi (dostava opreme na dom) | kos | 37,01 | 22 | 40,53 |
| - lokalni prevozi (dostava opreme na dom) in prevoz pokojnika v vežico do 15 km | kos | 39,18 | 9,5 | 42,90 |
| - medkrajevni prevozi | km | 0,80 | 9,5 | 0,88 |
| - prevoz pogreba | kos | 51,13 | 9,5 | 55,99 |
| - delo spremljevalca | ura | 19,80 | 9,5 | 21,68 |
| 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA | ||||
| 24-urna dežurna služba OV | kos | 199,16 | 9,5 | 218,08 |
| STORITVE PRIPRAVE POGREBNE SLOVESNOSTI | ||||
| - ureditev in okrasitev krste | kos | 21,98 | 9,5 | 24,07 |
| - ureditev, postavitev in spravilo vežice na pokopališču | kos | 21,98 | 9,5 | 24,07 |
| - uporaba prehodne vreče ali krste | kos | 24,50 | 9,5 | 26,38 |
| - ureditev pokojnika (oblačenje, umivanje, britje) | kos | 60,50 | 9,5 | 66,25 |
| - ureditev pokojnika v nenormalnem stanju | kos | 90,75 | 9,5 | 99,37 |
| - pobiranje ponesrečencev in dodatno delo z njimi | kos | 19,80 | 9,5 | 21,68 |
| - polaganje pokojnika na oder ali pogrebno vozilo | kos | 32,69 | 9,5 | 35,80 |
| - ureditev, postavitev in pospravilo mrliške vezice na domu (zavese, oder, svčniki in prevoz) | kos | 130,13 | 9,5 | 142,49 |
| - ureditev mrliške sobe na domu brez zaves | kos | 70,93 | 9,5 | 77,67 |
| - izposoja posamezne zavese | kos | 10,58 | 9,5 | 11,59 |
| - izposoja mrliškega odra | kos | 13,46 | 9,5 | 14,74 |
| - uporaba mrliškega vozička | kos | 12,65 | 9,5 | 13,85 |
| - uporaba vozička za cvetje | kos | 12,65 | 9,5 | 13,85 |
| - uporaba hladilnega pokrova ali komore | dan | 32,25 | 9,5 | 35,31 |
| - ureditev dokumentov na matičnem uradu - prijava smrti | kos | 35,26 | 22 | 43,02 |
| - izdaja potrdila za prevzem žare oz. pokojnika | kos | 13,38 | 22 | 16,32 |
| - slika z ovirjem | kos | 21,50 | 22 | 26,23 |
| - uporaba prenosnega ozvočenja | kos | 58,30 | 22 | 71,13 |
| - druga opravila | ura | 19,80 | 22 | 24,16 |
| - uporaba zaščitnih sredstev pri delu s pokojnikom | kos | 13,00 | 9,5 | 14,24 |
| - rokovanje s pokojnikom v primeru nalezljive bolezni | kos | 100,00 | 9,5 | 109,50 |
| STORITVE UREDITVE GROBA | ||||
| - prva ureditev groba | kos | 50,98 | 22 | 62,20 |
| - začasna ureditev groba z montažo lesenega okvirja | kos | 135,16 | 9,5 | 148,00 |
| - betonska plošča temelja | kos | 85,78 | 9,5 | 93,93 |
| - prevzem groba z rabljenim temeljem in ploščo | kos | 150,00 | 9,5 | 164,25 |
| OSTALE STORITVE | ||||
| - objava osmrtnice Radio Koper - 1 objava | kos | 32,50 | 22 | 39,65 |
| - objava osmrtnice Radio Ognjišče - 1 objava | kos | 23,00 | 22 | 28,06 |
| - igranje na trobento | kos | 115,00 | 22 | 140,30 |
| STORITVE POGREBNO POKOPALIŠKE SKUPINE | ||||
| - pogrebno pokopališka skupina 1 oseba | kos | 71,06 | 9,5 | 77,81 |
| - pogrebno pokopališka skupina 2 osebi | kos | 112,53 | 9,5 | 123,22 |
| - pogrebno pokopališka skupina 3 osebe | kos | 154,00 | 9,5 | 168,63 |
| - pogrebno pokopališka skupina 4 osebe | kos | 195,47 | 9,5 | 214,04 |
| - pogrebno pokopališka skupina 5 oseb | kos | 236,94 | 9,5 | 259,45 |
Cene grobnin, cene izdelave grobnih mest, storitev grobarjev, uporabe pokopaliških objektov in storitev pogrebno pokopališke skupine so bile potrjene s Sklepom št.: 3544-2/2021-3 na 10. redni seji občinskega sveta, dne 19.10.2023 in veljajo od 1.11.2023 dalje. Cena 24-urne dežurne službe je bila sprejeta na 14. redni seji občinskega sveta s Sklepom št.: 3544-2/2021-4, dne 21.03.2024 in velja od 1.04.2024 dalje.
Cene storitev priprave pogrebne slovesnosti, storitve ureditve groba in cene ostalih storitev so veljavne od 1.10.2022 dalje.