Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

IZRAČUN CENE RAVNANJA Z ODPADKI ZA TURISTIČNE NASTANITVE

 

V letu 2023 bo imetnikom turističnih nastanitev zaračunana, na nočitev, sledeča cena: 

 

Storitev kg / mesec   dni   EUR / kg   Znesek v EUR Stopnja DDV Skupaj z DDV v EUR
Zbiranje komunalnih odpadkov storitev 19,70 : 30 x 0,1367 = 0,0898 9,5% 0,0983
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura 19,70 : 30 x 0,0090 = 0,0059 9,5% 0,0065
Zbiranje bioloških odpadkov storitev 4,20 : 30 x 0,1512 = 0,0212 9,5% 0,0232
Zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura 4,20 : 30 x 0,0099 = 0,0014 9,5% 0,0015
Obdelava komunalnih odpadkov storitev SNAGA 6,93 : 30 x 0,1411 = 0,0326 9,5% 0,0357
Obdelava komunalnih odpadkov javna infrastruktura SNAGA 6,93 : 30 x 0,0388 = 0,0090 9,5% 0,0098
Odlaganje komunalnih odpadkov storitev SNAGA 1,37 : 30 x 0,1004 = 0,0046 9,5% 0,0050
Odlaganje komunalnih odpadkov javna infrastruktura SNAGA 1,37 : 30 x 0,0218 = 0,0010 9,5% 0,0011
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki na nočitev:             0,1654 9,5% 0,1811

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava